| Forwards | OVR | SHTG | PASG | CRSG | TCKRESG | BCTRLG | TCKLG | 50DULG | AERDULG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Toni Martínez | 59.1 | 64.2 | 58.3 | - | 57.3 | 59.7 | 59.9 | 56.2 | 69.9 | |
Ibrahim Diabaté | 75.5 | 64.2 | 59.1 | - | 65.9 | 70.7 | - | 65.9 | 65.8 | |
![]() Carles Aleñá | 55.1 | - | 59.2 | 53.9 | 57.7 | 58.5 | 68.6 | - | - | |
![]() Mariano Díaz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() Calebe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Aitor Mañas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Midfielders | OVR | SHTG | PASG | CRSG | DRBLG | CARRYG | TCKRESG | BCTRLG | TCKLG | 50DULG | AERDULG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Antonio Blanco | 74.7 | 76.6 | 82.9 | - | 68.9 | - | 70.9 | 76.7 | 65 | 61 | 60.2 | |
![]() Denis Suárez | 59.3 | - | 55.4 | 64.8 | 66.2 | - | 57.1 | 59.2 | 68.6 | 62.5 | - | |
![]() Pablo Ibáñez | 63.6 | - | 67.6 | - | - | 66.9 | 70.4 | 59.7 | - | 72.1 | 64.2 | |
![]() Ander Guevara | 60.1 | - | 71.5 | 59.8 | 54.2 | - | 69.5 | 59.2 | 66 | 63.4 | 57.1 | |
![]() Jon Guridi | 70.9 | 69.7 | 60.9 | - | 52.2 | - | 66 | 68.7 | 68.7 | 72.4 | 59.5 |
| Defenders | OVR | SHTG | PASG | CRSG | DRBLG | CARRYG | TCKRESG | BCTRLG | TCKLG | 50DULG | AERDULG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ángel Pérez | 64.6 | - | 78.8 | 60.7 | 73.6 | 60.2 | 60.3 | 63.8 | 64.5 | 70.6 | 63.7 | |
![]() Nahuel Tenaglia | 64.1 | 76.6 | 62.4 | - | 65.8 | 72.7 | 59.2 | 66.1 | 72.9 | 61.7 | 70.6 | |
![]() Jonny Otto | 60.8 | - | 74.9 | - | 65.7 | 69.1 | 71.9 | 63.4 | 65.6 | 64.9 | 68.5 | |
![]() Abde Rebbach | 68.2 | - | 71.6 | 61.8 | 64.2 | 77.8 | 64 | 63.3 | 69.5 | 63.3 | 63 | |
![]() Victor Parada | 63 | - | 68.7 | 65.2 | 69.1 | 68.1 | 58.2 | 66.4 | 68.2 | 62.3 | 62.4 | |
Ville Koski | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() Youssef Enríquez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() Jon Pacheco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Goalkeepers | OVR | SSTOPG | SHPOSG | PASG | DULG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Antonio Sivera | 47.2 | 47.5 | 47 | 64.1 | 58.6 | |
![]() Raúl Fernández | - | - | - | - | - |
| Forwards | OVR | SHTG | PASG | CRSG | DRBLG | CARRYG | TCKRESG | BCTRLG | TCKLG | 50DULG | AERDULG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Gorka Guruzeta | 55.9 | 49.5 | 58.8 | - | 52.2 | 66.8 | 59.5 | 55.2 | 76.4 | 64.4 | 68 | |
![]() Nico Williams | 79.6 | 80.5 | 75 | 66.1 | 69.4 | 72.8 | 67.2 | 53 | 63 | 68.1 | 69.8 | |
![]() Robert Navarro | 78.9 | 69.7 | 68.6 | - | - | - | 82.1 | 57.7 | 63.4 | 66.8 | 63.5 | |
![]() Iñaki Williams | 71.7 | 64.2 | 58.9 | 65.2 | 64.1 | - | 59.4 | 58.5 | 63.6 | - | 70.8 | |
![]() Álex Berenguer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() Nico Serrano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() Urko Izeta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Midfielders | OVR | SHTG | PASG | CRSG | DRBLG | CARRYG | TCKRESG | BCTRLG | TCKLG | 50DULG | AERDULG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alejandro Rego | 70.2 | - | 76 | 72 | 83.8 | 59.4 | 58.3 | 65.1 | 66.5 | 75.5 | 70.5 | |
![]() Oihan Sancet | 79.1 | 76.5 | 76.6 | 52.5 | 65.7 | 67.5 | 74.3 | 77.9 | 69.2 | 66.5 | 64.1 | |
![]() Iñigo Ruiz de Galarreta | 67.2 | - | 65.9 | - | 73.3 | - | 60.2 | 56.1 | 72.5 | 62.9 | - | |
![]() Mikel Jauregizar | 74.9 | - | 55.2 | 70.4 | 74 | 52.4 | 77.5 | 80.8 | 63.5 | 71 | 62.8 | |
![]() Unai Gómez | 78.7 | - | 63.6 | - | 68.8 | - | 71.9 | 60.3 | 69.2 | 70.6 | 71.8 | |
![]() Mikel Vesga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Defenders | OVR | SHTG | PASG | CRSG | DRBLG | CARRYG | TCKRESG | BCTRLG | TCKLG | 50DULG | AERDULG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Yeray Álvarez | 77.4 | - | 65.5 | 65.2 | - | - | 65.9 | 66.9 | 67.8 | - | 73.1 | |
![]() Aymeric Laporte | 76.8 | - | 70.9 | - | - | 62.6 | 65.1 | 77.2 | 71.3 | 64.5 | 75.3 | |
![]() Yuri Berchiche | 76.4 | 49.5 | 86.6 | 52.9 | - | 59.7 | - | 71.7 | 68.9 | 69.5 | 66.7 | |
![]() Andoni Gorosabel | 73.5 | - | 65.9 | 74.7 | 65.7 | - | - | 64 | 73.5 | 74.5 | 62.5 | |
![]() Jesús Areso | 74.1 | - | 68.4 | 62.9 | 73.2 | - | 65.7 | 65.3 | - | - | 67.1 | |
![]() Adama Boiro | 69.6 | - | 61.1 | - | 52.8 | 60 | 65.7 | 62.2 | 63.6 | - | - | |
![]() Dani Vivian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() Aitor Paredes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Goalkeepers | OVR | SSTOPG | PARYG | SHPOSG | PASG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Unai Simón | 57.5 | 50.6 | 62.5 | 54.4 | 62.5 | |
![]() Álex Padilla | - | - | - | - | - |








































